Наградени институции
Сортирайте наградите като щракнете върху някое от заглавията в таблицата
Тримесечие | Държава | Болница | Награден статут |
---|---|---|---|
1-во тримесечие на 2021 г. | Естония | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Диамантен |
1-во тримесечие на 2019 г. | Естония | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Златен |
2023 | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Златен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Платинен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Диамантен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Армения | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Армения | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Златен |
2023 Q4 | Армения | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Златен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
3-то тримесечие на 2021 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
3-то тримесечие на 2020 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2020 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
4-то тримесечие на 2019 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
3-то тримесечие на 2019 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2019 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
1-во тримесечие на 2019 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
4-то тримесечие на 2018 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
3-то тримесечие на 2018 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2018 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Златен |
4-то тримесечие на 2019 г. | Полша | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Гърция | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Платинен |
2023 Q1 | Гърция | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - OSPEDALE MOLINETTE TORINO | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Златен |
2023 Q2 | Италия | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Златен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Златен |
2023 Q2 | Италия | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Платинен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Италия | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Златен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2023 Q4 | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2023 Q3 | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2023 Q2 | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2023 Q1 | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
3-то тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
3-то тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2-ро тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Диамантен |
2023 Q3 | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
2023 Q2 | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
2023 Q1 | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
4-то тримесечие на 2022 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
4-то тримесечие на 2020 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
3-то тримесечие на 2020 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
2-ро тримесечие на 2020 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
1-во тримесечие на 2020 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
4-то тримесечие на 2019 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
3-то тримесечие на 2019 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
2-ро тримесечие на 2019 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
1-во тримесечие на 2019 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Диамантен |
4-то тримесечие на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
3-то тримесечие на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
2-ро тримесечие на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Диамантен |
1-во тримесечие на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
1-во тримесечие на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Казахстан | AKTOBE MEDICAL CENTER | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Гърция | ATHENS EUROCLINIC | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Гърция | ATHENS EUROCLINIC | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Казахстан | ATYRAU REGIONAL HOSPITAL | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Платинен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Златен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Златен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Златен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Златен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Платинен |
2023 Q4 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Платинен |
2023 Q2 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Златен |
2023 Q2 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Златен |
2023 Q4 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Платинен |
2023 Q2 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Златен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Златен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Златен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Златен |
2023 Q2 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Златен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Златен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Златен |
2023 Q4 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA CISANELLO | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
2023 Q4 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
2023 Q2 | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Диамантен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Диамантен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Златен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Платинен |
2023 | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Златен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Златен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Платинен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Златен |
3-то тримесечие на 2019 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Украйна | Диамантен | |
2 тримесечие на 2024 г. | Украйна | Диамантен | |
1 тримесечие на 2024 г. | Украйна | Диамантен | |
2023 Q4 | Украйна | Диамантен | |
2023 Q1 | Украйна | Диамантен | |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Украйна | Диамантен | |
4-то тримесечие на 2021 г. | Украйна | Диамантен | |
3-то тримесечие на 2021 г. | Украйна | Диамантен | |
1-во тримесечие на 2021 г. | Украйна | Диамантен | |
4-то тримесечие на 2020 г. | Украйна | Диамантен | |
3-то тримесечие на 2020 г. | Украйна | Диамантен | |
2-ро тримесечие на 2020 г. | Украйна | Диамантен | |
1-во тримесечие на 2020 г. | Украйна | Диамантен | |
4-то тримесечие на 2019 г. | Украйна | Диамантен | |
3-то тримесечие на 2019 г. | Украйна | Платинен | |
2-ро тримесечие на 2019 г. | Украйна | Златен | |
1-во тримесечие на 2019 г. | Украйна | Златен | |
4-то тримесечие на 2018 г. | Украйна | Златен | |
3-то тримесечие на 2018 г. | Украйна | Златен | |
2023 Q1 | Португалия | CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA | Златен |
2023 Q1 | Португалия | CH SAO JOAO | Платинен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Платинен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Платинен |
2-ро тримесечие на 2020 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Диамантен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Платинен |
4-то тримесечие на 2019 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Диамантен |
3-то тримесечие на 2019 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Златен |
2-ро тримесечие на 2019 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Златен |
1-во тримесечие на 2019 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Златен |
3-то тримесечие на 2018 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Златен |
2-ро тримесечие на 2018 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Златен |
1-во тримесечие на 2018 г. | Португалия | CH SAO JOAO | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Португалия | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Португалия | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Златен |
2023 Q2 | Португалия | CH TAMEGA E SOUSA - PENAFIEL | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
2023 Q4 | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Златен |
2023 Q3 | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
2023 Q2 | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Златен |
2023 Q1 | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Златен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
3-то тримесечие на 2021 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Златен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
3-то тримесечие на 2020 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
2-ро тримесечие на 2020 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
4-то тримесечие на 2019 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
3-то тримесечие на 2019 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Златен |
2-ро тримесечие на 2019 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
1-во тримесечие на 2019 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
4-то тримесечие на 2018 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
3-то тримесечие на 2018 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2018 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
1-во тримесечие на 2018 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
4-то тримесечие на 2017 г. | Франция | CHU DE GRENOBLE | Златен |
1 тримесечие на 2024 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
2023 Q4 | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
2023 Q3 | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
2023 Q2 | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Платинен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
3-то тримесечие на 2021 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
4-то тримесечие на 2020 г. | Полша | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Златен |
3-то тримесечие на 2019 г. | Полша | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2019 г. | Полша | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Диамантен |
3-то тримесечие на 2019 г. | Украйна | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №2 | Златен |
3-то тримесечие на 2021 г. | Украйна | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Платинен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Украйна | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Украйна | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Украйна | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Украйна | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Диамантен |
2023 Q4 | Украйна | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Диамантен |
2023 Q3 | Украйна | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Диамантен |
2023 Q2 | Украйна | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Диамантен |
2023 Q1 | Украйна | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Платинен |
1-во тримесечие на 2019 г. | Украйна | CHERNIVTSI EMERGENCY MEDICINE HOSPITAL | Златен |
2023 Q4 | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
2023 Q2 | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
3-то тримесечие на 2020 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
1-во тримесечие на 2020 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
4-то тримесечие на 2019 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
3-то тримесечие на 2019 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Русия | Платинен | |
3-то тримесечие на 2021 г. | Русия | Платинен | |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Русия | Платинен | |
1-во тримесечие на 2021 г. | Русия | Платинен | |
4-то тримесечие на 2020 г. | Русия | Златен | |
3-то тримесечие на 2020 г. | Русия | Платинен | |
2-ро тримесечие на 2020 г. | Русия | Платинен | |
1-во тримесечие на 2020 г. | Русия | Златен | |
4-то тримесечие на 2019 г. | Русия | Платинен | |
3-то тримесечие на 2019 г. | Русия | Златен | |
1-во тримесечие на 2019 г. | Русия | Златен | |
3-то тримесечие на 2019 г. | Русия | Златен | |
4-то тримесечие на 2018 г. | Русия | Златен | |
1-во тримесечие на 2019 г. | Русия | ГРАДСКА БОЛНИЦА № 40 | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Казахстан | CLINIC-DIAGNOSTIC CENTRE OF AKHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Сърбия | CLINICAL CENTRE OF VOJVODINA | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Испания | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Диамантен |
2023 Q3 | Испания | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Златен |
1-во тримесечие на 2018 г. | Испания | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Златен |
1-во тримесечие на 2019 г. | Полша | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Златен |
2023 | Унгария | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Златен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Унгария | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Унгария | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Златен |
1-во тримесечие на 2021 г. | Унгария | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Златен |
2023 | Унгария | CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ | Златен |
2-ро тримесечие на 2020 г. | Унгария | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Латвия | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Латвия | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Златен |
1 тримесечие на 2024 г. | Латвия | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Диамантен |
2023 Q4 | Латвия | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Платинен |
2023 Q3 | Латвия | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Украйна | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Украйна | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Украйна | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Диамантен |
2023 Q4 | Украйна | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Диамантен |
2023 | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Платинен |
2022 | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Платинен |
2021 | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Платинен |
2020 | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Платинен |
4-то тримесечие на 2019 г. | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Диамантен |
3-то тримесечие на 2018 г. | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Златен |
2-ро тримесечие на 2018 г. | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Полша | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Диамантен |
