Award winners
Щракнете върху заглавие на колона, за да сортирате наградите
Тримесечие | Държава | Болница | Статус на наградата |
---|---|---|---|
1-ви триместър на 2021 г. | Естония | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Златен |
1-ви триместър на 2021 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Платинен |
4-ти триместър на 2020 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Диамантен |
1-ти триместър на 2020 г. | Унгария | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
3-ти триместър на 2021 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
2-ри триместър на 2021 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
1-ви триместър на 2021 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
4-ти триместър на 2020 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
3-ти триместър на 2020 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
2-ти триместър на 2020 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
1-ти триместър на 2020 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
4-ти триместър на 2019 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
3-ти триместър на 2019 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
2-ри триместър на 2019 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
1-ви триместър на 2019 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
3-ти триместър на 2018 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Диамантен |
2-ри триместър на 2018 г. | Полша | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Златен |
4-ти триместър на 2019 г. | Полша | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Златен |
4-ти триместър на 2020 г. | Италия | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
4-ти триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
3-ти триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2-ри триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
1-ви триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
4-ти триместър на 2020 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
3-ти триместър на 2020 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
2-ти триместър на 2020 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
1-ти триместър на 2020 г. | Италия | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Платинен |
4-ти триместър на 2020 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
3-ти триместър на 2020 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
2-ти триместър на 2020 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
1-ти триместър на 2020 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
4-ти триместър на 2019 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
3-ти триместър на 2019 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
2-ри триместър на 2019 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Златен |
3-ти триместър на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
2-ри триместър на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Диамантен |
1-ви триместър на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Платинен |
1-ви триместър на 2018 г. | България | ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC | Платинен |
4-ти триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Златен |
2-ри триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Златен |
1-ти триместър на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - КАЛЯРИ | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Златен |
2-ри триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
2-ри триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
4-ти триместър на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
1-ти триместър на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - ФИРЕНЦЕ | Златен |
1-ти триместър на 2020 г. | Италия | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - ФИРЕНЦЕ | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Златен |
1-ви триместър на 2021 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Златен |
4-ти триместър на 2020 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Платинен |
1-ти триместър на 2020 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Златен |
3-ти триместър на 2019 г. | Унгария | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Украйна | Диамантен | |
3-ти триместър на 2021 г. | Украйна | Диамантен | |
1-ви триместър на 2021 г. | Украйна | Диамантен | |
4-ти триместър на 2020 г. | Украйна | Диамантен | |
3-ти триместър на 2020 г. | Украйна | Диамантен | |
2-ти триместър на 2020 г. | Украйна | Диамантен | |
1-ти триместър на 2020 г. | Украйна | Диамантен | |
4-ти триместър на 2019 г. | Украйна | Диамантен | |
3-ти триместър на 2019 г. | Украйна | Платинен | |
2-ри триместър на 2019 г. | Украйна | Златен | |
1-ви триместър на 2019 г. | Украйна | Златен | |
4-ти триместър на 2018 г. | Украйна | Златен | |
3-ти триместър на 2018 г. | Украйна | Златен | |
4-ти триместър на 2021 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Платинен |
3-ти триместър на 2021 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Златен |
2-ри триместър на 2021 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Платинен |
1-ви триместър на 2021 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Златен |
4-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Диамантен |
3-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Диамантен |
2-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Диамантен |
1-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Платинен |
2-ри триместър на 2019 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | Португалия | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Платинен |
1-ви триместър на 2021 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Платинен |
4-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Платинен |
2-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Диамантен |
1-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Платинен |
4-ти триместър на 2019 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Диамантен |
3-ти триместър на 2019 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Златен |
2-ри триместър на 2019 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Златен |
3-ти триместър на 2018 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Златен |
2-ри триместър на 2018 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Златен |
1-ви триместър на 2018 г. | Португалия | CH SAO JOAO - S JOAO | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
4-ти триместър на 2021 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
3-ти триместър на 2021 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Златен |
2-ри триместър на 2021 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
1-ви триместър на 2021 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
4-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
3-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
2-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
1-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
4-ти триместър на 2019 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
3-ти триместър на 2019 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Златен |
2-ри триместър на 2019 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
1-ви триместър на 2019 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
3-ти триместър на 2018 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
2-ри триместър на 2018 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Платинен |
1-ви триместър на 2018 г. | Португалия | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Диамантен |
4-ти триместър на 2017 г. | Франция | CHU DE GRENOBLE | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
3-ти триместър на 2021 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
2-ри триместър на 2021 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
1-ви триместър на 2021 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
4-ти триместър на 2020 г. | Португалия | CHULC - БОЛНИЦА В САН ХОСЕ | Диамантен |
4-ти триместър на 2021 г. | Полша | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW | Златен |
3-ти триместър на 2019 г. | Украйна | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №2 | Златен |
3-ти триместър на 2021 г. | Украйна | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Платинен |
2-ри триместър на 2021 г. | Украйна | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
2-ри триместър на 2021 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
1-ви триместър на 2021 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
3-ти триместър на 2020 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
1-ти триместър на 2020 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
4-ти триместър на 2019 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
3-ти триместър на 2019 г. | Украйна | РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА СПЕШНА И БЕДСТВЕНА МЕДИЦИНА ЧЕРНИВЦИ | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Русия | Платинен | |
3-ти триместър на 2021 г. | Русия | Платинен | |
2-ри триместър на 2021 г. | Русия | Платинен | |
1-ви триместър на 2021 г. | Русия | Платинен | |
4-ти триместър на 2020 г. | Русия | Златен | |
3-ти триместър на 2020 г. | Русия | Платинен | |
2-ти триместър на 2020 г. | Русия | Платинен | |
1-ти триместър на 2020 г. | Русия | Златен | |
4-ти триместър на 2019 г. | Русия | Платинен | |
3-ти триместър на 2019 г. | Русия | Златен | |
1-ви триместър на 2019 г. | Русия | Златен | |
3-ти триместър на 2019 г. | Русия | Златен | |
4-ти триместър на 2018 г. | Русия | Златен | |
1-ви триместър на 2019 г. | Русия | ГРАДСКА БОЛНИЦА № 40 | Златен |
1-ви триместър на 2018 г. | Испания | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Испания | COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS | Диамантен |
1-ви триместър на 2019 г. | Полша | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Унгария | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Златен |
2-ти триместър на 2020 г. | Унгария | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Златен |
2021 | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Платинен |
2020 | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Платинен |
4-ти триместър на 2019 г. | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Диамантен |
3-ти триместър на 2018 г. | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Златен |
2-ри триместър на 2018 г. | Словакия | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Полша | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Платинен |
4-ти триместър на 2021 г. | Полша | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | Полша | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR | Златен |
1-ти триместър на 2020 г. | Унгария | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Диамантен |
3-ти триместър на 2019 г. | Унгария | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Златен |
4-ти триместър на 2018 г. | Унгария | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | Естония | ЦЕНТРАЛНА БОЛНИЦА EAST-VIRU | Диамантен |
1-ви триместър на 2019 г. | Украйна | БОЛНИЦА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | Армения | МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР EREBOUNI | Златен |
2-ти триместър на 2020 г. | Турция | УНИВЕРСИТЕТ ESKISEHIR OSMANGAZI | Златен |
3-ти триместър на 2019 г. | Турция | УНИВЕРСИТЕТ ESKISEHIR OSMANGAZI | Златен |
2021 | Словакия | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Диамантен |
2020 | Словакия | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Златен |
2021 | Словакия | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Платинен |
2020 | Словакия | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Златен |
4-ти триместър на 2019 г. | Словакия | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Златен |
4-ти триместър на 2018 г. | Словакия | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Платинен |
3-ти триместър на 2018 г. | Словакия | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Златен |
2021 | Словакия | FNSP SKALICA | Диамантен |
2020 | Словакия | FNSP SKALICA | Платинен |
4-ти триместър на 2019 г. | Словакия | FNSP SKALICA | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | Словакия | FNSP SKALICA | Платинен |
3-ти триместър на 2018 г. | Словакия | FNSP SKALICA | Златен |
2-ри триместър на 2018 г. | Словакия | FNSP SKALICA | Платинен |
3-ти триместър на 2017 г. | Словакия | FNSP SKALICA | Диамантен |
2-ти триместър на 2017 г. | Словакия | FNSP SKALICA | Диамантен |
2021 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Платинен |
2020 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Златен |
4-ти триместър на 2019 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Златен |
4-ти триместър на 2018 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Златен |
2-ри триместър на 2018 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Платинен |
2021 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Диамантен |
2020 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Златен |
4-ти триместър на 2019 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Златен |
3-ти триместър на 2018 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Платинен |
2-ри триместър на 2018 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Диамантен |
1-ви триместър на 2018 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Диамантен |
2-ти триместър на 2017 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | Златен |
2021 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Златен |
2020 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Платинен |
4-ти триместър на 2019 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Платинен |
2021 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Златен |
2020 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Златен |
4-ти триместър на 2019 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Златен |
3-ти триместър на 2018 г. | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Златен |
2021 | Словакия | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | Платинен |
2021 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Диамантен |
2020 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Диамантен |
2019 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Диамантен |
2021 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Златен |
2020 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Диамантен |
2019 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Златен |
1-ви триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Златен |
2021 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Диамантен |
2020 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Диамантен |
2019 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Диамантен |
2021 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Златен |
2020 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Златен |
2019 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Платинен |
4-ти триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Платинен |
1-ви триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Диамантен |
2021 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Диамантен |
2020 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Диамантен |
2019 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Златен |
4-ти триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Диамантен |
1-ви триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Диамантен |
2021 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Диамантен |
2020 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Диамантен |
1-ви триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Диамантен |
2021 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Златен |
2020 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Диамантен |
2019 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Диамантен |
4-ти триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Златен |
2021 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ | Диамантен |
2020 | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ | Диамантен |
1-ви триместър на 2018 г. | Чешка република | FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ | Златен |
3-ти триместър на 2020 г. | България | FIRST MHAT ST IOAN KRASTITEL | Златен |
2-ри триместър на 2018 г. | Северна Македония | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА „8 СЕПТЕМВРИ“ | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | Хърватска | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА PULA | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Хърватска | GENERAL HOSPITAL ČAKOVEC | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Хърватска | ОБЩА БОЛНИЦА ШИБЕНИК | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | Хърватска | ОБЩА БОЛНИЦА ШИБЕНИК | Златен |
2-ри триместър на 2021 г. | Португалия | HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Златен |
4-ти триместър на 2020 г. | Португалия | HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Златен |
3-ти триместър на 2020 г. | Португалия | HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Платинен |
2-ти триместър на 2020 г. | Португалия | HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Диамантен |
1-ти триместър на 2020 г. | Португалия | HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Португалия | HOSP VILA FRANCA XIRA | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Португалия | HOSP VILA FRANCA XIRA | Златен |
1-ти триместър на 2020 г. | Португалия | HOSP VILA FRANCA XIRA | Златен |
1-ви триместър на 2019 г. | Испания | БОЛНИЦА GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV | Златен |
4-ти триместър на 2018 г. | Испания | БОЛНИЦА GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV | Златен |
1-ви триместър на 2018 г. | Испания | БОЛНИЦА UNIV DE BURGOS | Златен |
2019 | Испания | БОЛНИЦА UNIV GERMANS TRIAS I PUJOL | Златен |
1-ти триместър на 2020 г. | Армения | Златен | |
2019 | Испания | HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA | Златен |
2019 | Испания | HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Испания | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON | Диамантен |
2019 | Испания | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON | Златен |
1-ви триместър на 2018 г. | Испания | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON | Златен |
4-ти триместър на 2017 г. | Испания | HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Испания | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | Диамантен |
2019 | Испания | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | Златен |
2019 | Испания | HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JOSEP TRUETA | Диамантен |
2019 | Испания | HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | Златен |
4-ти триместър на 2021 г. | Испания | БОЛНИЦА ДЕЛ МАР | Диамантен |
2019 | Испания | БОЛНИЦА ДЕЛ МАР | Диамантен |
1-ви триместър на 2019 г. | Испания | БОЛНИЦА ДЕЛ МАР | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Русия | МОСКОВСКА ГРАДСКА БОЛНИЦА „И. В. ДАВИДОВСКИ“ | Платинен |
4-ти триместър на 2021 г. | Русия | МОСКОВСКА ГРАДСКА БОЛНИЦА „И. В. ДАВИДОВСКИ“ | Платинен |
3-ти триместър на 2021 г. | Русия | МОСКОВСКА ГРАДСКА БОЛНИЦА „И. В. ДАВИДОВСКИ“ | Платинен |
