Наградени институции
Сортирайте наградите като щракнете върху някое от заглавията в таблицата
Тримесечие | Държава | СМП | Награден статут |
---|---|---|---|
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Златен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | 061 ARAGÓN | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | 061 ARAGÓN | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Испания | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Платинен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Аржентина | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Италия | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Уругвай | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Полша | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Полша | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Диамантен |
3 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Диамантен |
2 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинен |
3 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинен |
2 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Диамантен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Златен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Диамантен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Платинен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Златен |
4 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платинен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Платинен |
2-ро тримесечие на 2021 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Диамантен |
2 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Диамантен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платинен |
4 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Диамантен |
3 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платинен |
2 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платинен |
1 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Диамантен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Колумбия | CRUEMT | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платинен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Диамантен |
3-то тримесечие на 2021 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Платинен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Златен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Платинен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Платинен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | CO 118 ASCOLI PICENO | Златен |
2 тримесечие на 2023 г. | Украйна | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Украйна | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платинен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Украйна | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Украйна | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Златен |
4 тримесечие на 2023 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Златен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Италия | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Мексико | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Колумбия | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Казахстан | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Аржентина | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Малайзия | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Малайзия | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Малайзия | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платинен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Малайзия | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Виетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Виетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Виетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Платинен |
3 тримесечие на 2023 г. | Виетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Платинен |
2 тримесечие на 2023 г. | Виетнам | EMS CENTER 115 DA NANG | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Виетнам | EMS 115 HCM | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | ER24 DURBAN | Платинен |
2 тримесечие на 2023 г. | Италия | ET 118 FERRARA | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Уругвай | EMERGENCIA UNO | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | FPUS-061 A CORUÑA | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | FPUS-061 A CORUÑA | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | FPUS-061 PONTEVEDRA | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | FPUS-061 PONTEVEDRA | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | FPUSG-061 OURENSE | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | FPUSG-061 OURENSE | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | FPUSG-061 OURENSE | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | HATZOLAH EMS | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | HATZOLAH EMS | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | HATZOLAH EMS | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинен |
4 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинен |
3 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинен |
2 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Диамантен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платинен |
2 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платинен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Диамантен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Златен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Златен |
3 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Златен |
2 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинен |
1 тримесечие на 2023 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Диамантен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Диамантен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Платинен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Диамантен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платинен |
4-то тримесечие на 2021 г. | Португалия | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | IPSS MEDICAL RESCUE | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | IPSS MEDICAL RESCUE | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Украйна | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Украйна | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Диамантен |
3 тримесечие на 2023 г. | Украйна | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Еквадор | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Аржентина | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Златен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Унгария | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | NETCARE 911 GAUTENG | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | NETCARE 911 GAUTENG | Златен |
1 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Платинен |
4 тримесечие на 2023 г. | Южна Африка | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Платинен |
3 тримесечие на 2023 г. | Южна Африка | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Златен |
2 тримесечие на 2024 г. | Южна Африка | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Полша | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Платинен |
4 тримесечие на 2023 г. | Полша | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Полша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Полша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платинен |
2 тримесечие на 2023 г. | Полша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платинен |
1 тримесечие на 2023 г. | Полша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платинен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Полша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Диамантен |
3-то тримесечие на 2022 г. | Полша | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Диамантен |
4-то тримесечие на 2022 г. | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Диамантен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Словакия | RZP, A.S. (EMS) | Диамантен |
2 тримесечие на 2023 г. | Италия | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Аржентина | SAME 107 JUJUY | Платинен |
3 тримесечие на 2024 г. | Аржентина | SAMEC | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU CURITIBA - PR | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU CURITIBA - PR | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU CURITIBA - PR | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU ISCMV - ES | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU JOINVILLE - SC | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU JOINVILLE - SC | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU MANAUS | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU MANAUS | Златен |
1 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU MANAUS | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Чили | SAMU RELONCAVÍ | Платинен |
2 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Диамантен |
3 тримесечие на 2023 г. | Бразилия | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Диамантен |
4 тримесечие на 2023 г. | Бразилия | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU SUMARÉ | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU SUMARÉ | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU VOTUPORANGA | Диамантен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Диамантен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Диамантен |
3 тримесечие на 2024 г. | Бразилия | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Златен |
3 тримесечие на 2024 г. | Аржентина | SEMPRO-SAN LUIS | Диамантен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Румъния | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Платинен |
2 тримесечие на 2023 г. | Румъния | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Платинен |
2-ро тримесечие на 2022 г. | Румъния | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Диамантен |
2 тримесечие на 2024 г. | Италия | SUES 118 CT-SR-RG | Платинен |
1 тримесечие на 2024 г. | Испания | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Златен |
1 тримесечие на 2023 г. | Испания | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Платинен |
1-во тримесечие на 2022 г. | Испания | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Златен |
3-то тримесечие на 2021 г. | Испания | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Златен |
