Тримесечие | Awards Status |
---|---|
3-то тримесечие на 2021 г. | Платинен |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | КТ | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Медицински сестри | Екип на линейка | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местна агенция | Консултант „Ангели“ | Angels Team Leaders | General Practitioners | Друго | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 стъпки към решението за лечение | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
ASLS-Angels: задълбочен курс за действия при инсулт в доболнични условия | 100 | 34 | 8 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 28 | 173 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPE курс на уебсайта на „Ангели“ за консултанти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ образна диагностика | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Симулация на КТ разчет с e-ASPECTS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Създаване на екип за инсулт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Симулация на вземане на решение с Body Interact | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Дисфагия | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Свръхостра фаза | 63 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 107 |
NIHSS online training course | 53 | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 68 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пътека за нови консултанти | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Оптимизиране на алгоритъма в свръхострата фаза | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
Изписване на пациента | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
Доболнични грижи за пациенти с инсулт (основи) | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основна информация за инсулт за медицински сестри | 26 | 323 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 359 |
Total | 327 | 422 | 12 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 52 | 820 |
E-Learning enrollment | Physicians | Медицински сестри | Екип на линейка | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местна агенция | Консултант „Ангели“ | Angels Team Leaders | General Practitioners | Друго | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 стъпки към решението за лечение | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: задълбочен курс за действия при инсулт в доболнични условия | 70 | 22 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 122 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPE курс на уебсайта на „Ангели“ за консултанти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ образна диагностика | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Симулация на КТ разчет с e-ASPECTS | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Създаване на екип за инсулт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Симулация на вземане на решение с Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Дисфагия | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Свръхостра фаза | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
NIHSS online training course | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пътека за нови консултанти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимизиране на алгоритъма в свръхострата фаза | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Изписване на пациента | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Доболнични грижи за пациенти с инсулт (основи) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основна информация за инсулт за медицински сестри | 17 | 299 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 321 |
Total | 144 | 329 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 | 513 |
Event Name | Event Date | Location | Име | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dra. Nancy Portero | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Lic. Sandra Córdova Solórzano | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. Yasmany Fabian Rojas Meriño | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | WALTER GUEVARA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Maura Elizabeth Guanga López | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Médico Especialista en Cuidados Intensivos Germán Adrián Espín García | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Dr. Carlos Ramiro Parreño Balarezo | Attended |
Мастър клас: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | DR. DIMITRI ESTEFANO COSTA SEVILLA | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Md. Kerly Apolo Loayza | Registered |
ASLS Уебинар Южна Америка | 30/07/2024 | Virtual | MEDICO SARA PORTERO | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | MEDICO - PAUL RIVERA | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MEDICO - PAUL RIVERA | Registered |
ASLS Уебинар Южна Америка | 30/07/2024 | Virtual | Licenciada en Enfermería CARMEN CONSUELO PALATE MERA | Attended |
ASLS Уебинар Южна Америка | 30/07/2024 | Virtual | MEDICO JOHANNA ELIZABETH SHAMBI MOYOLEMA | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MEDICO ANGELA GUEVARA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Araní Ortiz | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Araní Ortiz | Attended |
За да ви дадем по-добро изживяване на уебсайта на Angels, ние събираме данни за дейностите, които извършвате.
За повече информация, моля, вижте нашата политика за поверителност