E-Learning enrollment | Physicians | Медицински сестри | Екип на линейка | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местна агенция | Консултант „Ангели“ | Angels Team Leaders | General Practitioners | Друго | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 стъпки към решението за лечение | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: задълбочен курс за действия при инсулт в доболнични условия | 72 | 1 | - | - | - | - | 6 | 41 | 1 | - | - | - | - | 34 | 155 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPE курс на уебсайта на „Ангели“ за консултанти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ образна диагностика | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Симулация на КТ разчет с e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Създаване на екип за инсулт | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Симулация на вземане на решение с Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Дисфагия | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Свръхостра фаза | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | 41 |
NIHSS online training course | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пътека за нови консултанти | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
Оптимизиране на алгоритъма в свръхострата фаза | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Изписване на пациента | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Доболнични грижи за пациенти с инсулт (основи) | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 50 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основна информация за инсулт за медицински сестри | 11 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | 36 |
Total | 164 | 5 | - | - | - | - | 11 | 88 | 7 | - | - | - | - | 71 | 346 |
E-Learning enrollment | Physicians | Медицински сестри | Екип на линейка | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Местна агенция | Консултант „Ангели“ | Angels Team Leaders | General Practitioners | Друго | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 стъпки към решението за лечение | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: задълбочен курс за действия при инсулт в доболнични условия | 63 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | - | - | - | 31 | 134 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OPE курс на уебсайта на „Ангели“ за консултанти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КТ образна диагностика | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Симулация на КТ разчет с e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Създаване на екип за инсулт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Симулация на вземане на решение с Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дисфагия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свръхостра фаза | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пътека за нови консултанти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оптимизиране на алгоритъма в свръхострата фаза | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Изписване на пациента | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Доболнични грижи за пациенти с инсулт (основи) | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 42 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основна информация за инсулт за медицински сестри | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | 18 |
Total | 106 | 3 | - | - | - | - | - | 57 | 6 | - | - | - | - | 52 | 224 |
Event Name | Event Date | Location | Име | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS Уебинар Южна Америка | 30/07/2024 | Virtual | MARIA ILUSION SOLIS | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
ASLS Уебинар Южна Америка | 30/07/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Freddy Omar López Villa | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | BRYAN FERNANDO ARTEAGA VELASQUEZ | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Moreira Zambrano Ronaldo Andrés | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Ariana Nicole Erazo Mesias | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | José Israel Espinoza Calle | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante Katia Zúñiga | Attended |
За да ви дадем по-добро изживяване на уебсайта на Angels, ние събираме данни за дейностите, които извършвате.
За повече информация, моля, вижте нашата политика за поверителност